Ranking
2024-2025 Series Grade A Latin National Ranking
2024-2025 Series Grade A Standard National Ranking
PAST RANKING
BREAKING RANKING POINTS
1st – 55
2nd – 45
3rd – 36
4th – 28
Top 8 – 18
Top 16 – 10
LATIN & STANDARD RANKING POINTS
1st – 55
2nd – 45
3rd – 36
4th – 28
5th – 21
6th – 15
7th and onward – 10
2020 – 2021
Breaking B-boy
2022 – 2023
Breaking B-boy
Breaking B-Girl
2016 – 2017
Grade A Standard
Youth A Standard
2018 – 2019
Grade A Standard
Youth A Standard
2022 – 2023
Grade A Standard
Youth A Standard
2016 – 2017
Grade A Latin
Youth A Latin
2018 – 2019
Grade A Latin
Youth A Latin
2022 – 2023
Grade A Latin
Youth A Latin
Junior A Latin
Adult Female Solo Latin
Youth Female Solo Latin
Junior ll Female Solo Latin
2025 Adult Solo Standard
| RANK | NAME | 2025 BOC | 2025 MODC |
| 1 | EE JIA XUAN | 55 | |
| 2 | TAY XIN YEE | 45 | |
| 3 | VANIECE LIM SHI YI | 36 | |
| 4 | LOH YI LING | 28 | |
| 5 | CHIN BO ZHEN | 21 | |
| 6 | CHAN ZHI KEE | 15 | |
| 7 | CHLOE TU SHAN MIN | 10 | |
| 7 | VANESSA TAY QIN EE | 10 | |
| 7 | GRACE YEO KAI NING | 10 | |
| 7 | STEFFIE TAN QI XUAN | 10 | |
| 7 | LIM JIA XIN | 10 |
2025 Youth Solo Standard
| RANK | NAME | 2025 BOC | 2025 MODC |
| 1 | TAY XIN YEE | 55 | |
| 2 | LOH YI LING | 45 | |
| 3 | ESTELLE PUA YU XUAN | 36 | |
| 4 | CHLOE TU SHAN MIN | 28 | |
| 5 | SOO ROU YU | 21 | |
| 6 | CHAN ZHI KEE | 15 | |
| 7 | LOW YEE XUAN | 10 | |
| 7 | STEFFIE TAN QI XUAN | 10 |
2025 Junior II Solo Standard
| RANK | NAME | 2025 BOC | 2O25 MODC |
| 1 | LEONG LI WEI | 55 | |
| 2 | LIM XIN TONG | 45 | |
| 3 | TAN JAYLYN | 36 | |
| 4 | LIAU YU CHEN | 28 |
2025 Junior I Solo Standard
| RANK | NAME | 2025 BOC | 2025 MODC |
| 1 | ANGEL CHIN QIAO EN | 55 | |
| 2 | SILVIA LIEW | 45 | |
| 3 | REN XUAN YI | 36 | |
| 4 | BRTINEY KERK YUN XI | 28 | |
| 5 | LAW TING TING | 21 | |
| 6 | IVA LOW PEI WEN | 15 | |
| 7 | CHOK KHER TANG | 10 | |
| 7 | TAN ZHI XUAN | 10 | |
| 7 | PUA ROU YI | 10 |
2025 Adult Solo Latin
| RANK | NAME | 2025 BOC | 2025 MODC |
| 1 | BERNICE IU WENG TONG | 55 | |
| 2 | EE JIA XUAN | 45 | |
| 3 | CORDELIA WEE LI XIN | 36 | |
| 4 | OOI SEOW WEI | 28 | |
| 5 | VANIECE LIM SHI YI | 21 | |
| 6 | JESSIE LIAU | 15 | |
| 7 | AMANDA GOH SUK MIN | 10 | |
| 7 | CHAN QIAO ER | 10 | |
| 7 | CHAN RACHEL CHAN LE XUAN | 10 | |
| 7 | CHIEW RUI EN | 10 | |
| 7 | CHIN BO ZHEN | 10 | |
| 7 | CHONG LE XUAN | 10 | |
| 7 | CLAUDIN TAY JIAYEN | 10 | |
| 7 | ESTHER TEY HAN YI | 10 | |
| 7 | GRACE YEO KAI NING | 10 | |
| 7 | JENNY BOO JIA NI | 10 | |
| 7 | KOH ZI FANG | 10 | |
| 7 | KONG SIN YI | 10 | |
| 7 | KONG YU XUAN | 10 | |
| 7 | LEE XUAN | 10 | |
| 7 | LIM JIA XIN | 10 | |
| 7 | LOH TENG LOKE | 10 | |
| 7 | LOH TENG XI | 10 | |
| 7 | LOW YEE XUAN | 10 | |
| 7 | MALISA LIM YI CHEN | 10 | |
| 7 | NG JIA QIAN | 10 | |
| 7 | PANG JING HUI | 10 | |
| 7 | SAW JIA ROU | 10 | |
| 7 | SERENA YOW | 10 | |
| 7 | SOH MIN YI | 10 | |
| 7 | SOO ROU YU | 10 | |
| 7 | TAN YIK WEI | 10 | |
| 7 | TARANEH AHMADI ZEIDABADI | 10 | |
| 7 | THONG CHIN YEE NICOLE | 10 | |
| 7 | VANESSA TAY QIN EE | 10 | |
| 7 | YONG PEI CHEE | 10 |
2025 Youth Solo Latin
| RANK | NAME | 2025 BOC | 2025 MODC |
| 1 | YAP WAN XIN | 55 | |
| 2 | MADELEINE LAU YU XUAN | 45 | |
| 3 | EUNICE LING CHEN XIN | 36 | |
| 4 | TAY XIN YEE | 28 | |
| 5 | TRISHA YAP TAI QII | 21 | |
| 6 | YEOW KAI WEN | 15 | |
| 7 | ABELINDA SIM | 10 | |
| 7 | ALLY BONG LI YING | 10 | |
| 7 | ALYSSA SUNG XIAN TING | 10 | |
| 7 | CHAN QIAO ER | 10 | |
| 7 | CHAN RACHEL CHAN LE XUAN | 10 | |
| 7 | CHARMAINE LIM YU XI | 10 | |
| 7 | CHIA JAY NEE | 10 | |
| 7 | CHIEW RUI EN | 10 | |
| 7 | CHIO JING HAN | 10 | |
| 7 | CHONG LE XUAN | 10 | |
| 7 | EINSLEY NG SZE XIEN | 10 | |
| 7 | ESTELLE PUA YU XUAN | 10 | |
| 7 | ESTHER TEY HAN YI | 10 | |
| 7 | JAYDA CHANG XU ERN | 10 | |
| 7 | JENNY BOO JIA NI | 10 | |
| 7 | JOANN LIM JIA EN | 10 | |
| 7 | JOVIN CHIANG ZHIXUAN | 10 | |
| 7 | KOH ZI FANG | 10 | |
| 7 | KONG YU XUAN | 10 | |
| 7 | LEE XUAN | 10 | |
| 7 | LEE YU XUAN | 10 | |
| 7 | LEOW ZI YUN | 10 | |
| 7 | LIM YU SHAN | 10 | |
| 7 | LOH TENG LOKE | 10 | |
| 7 | LOH TENG XI | 10 | |
| 7 | LOW YEE XUAN | 10 | |
| 7 | MALISA LIM YI CHEN | 10 | |
| 7 | PANG JING HUI | 10 | |
| 7 | SAW JIA ROU | 10 | |
| 7 | SERENA YOW | 10 | |
| 7 | SOO ROU YU | 10 | |
| 7 | TAN YIK WEI | 10 | |
| 7 | TARANEH AHMADI ZEIDABADI | 10 |
2025 Junior II Solo Latin
| RANK | NAME | 2025 BOC | 2025 MODC |
| 1 | CHEW YUN HAN | 55 | |
| 2 | LEONG LI WEI | 45 | |
| 3 | YEOW KAI WEN | 36 | |
| 4 | LOONG ZHI WEI | 28 | |
| 5 | GRACE ELIZABETH SI MEI | 21 | |
| 6 | TAN YIK WEI | 15 | |
| 7 | ABELINDA SIM | 10 | |
| 7 | ARABELLE LEAH PEI YU QIAN | 10 | |
| 7 | BONG KER CHIEN | 10 | |
| 7 | CHA YU THONG | 10 | |
| 7 | CHIA JAY NEE | 10 | |
| 7 | CHIA PEI CHEN | 10 | |
| 7 | CHIA WAN TING | 10 | |
| 7 | CHIO JING HAN | 10 | |
| 7 | DOROTHEA JOLIE SEOW | 10 | |
| 7 | ENG MIIN YUE | 10 | |
| 7 | ENYA LYE CHEOK XUAN | 10 | |
| 7 | ERIN UNG TING YEE | 10 | |
| 7 | FLORENCE TAN SIN ROU | 10 | |
| 7 | HENG JING XUAN | 10 | |
| 7 | ISABELLE XIN YAO | 10 | |
| 7 | JAYDA CHANG XU ERN | 10 | |
| 7 | KHO RUI XUAN | 10 | |
| 7 | KOW WAN QING | 10 | |
| 7 | LAW JIA MIIN | 10 | |
| 7 | LEE FANG TING | 10 | |
| 7 | LEMON CHAI SIN NING | 10 | |
| 7 | LIAU YU CHEN | 10 | |
| 7 | LIEW XUAN TING FELICIA | 10 | |
| 7 | LIM XIN TONG | 10 | |
| 7 | SAW JIA ROU | 10 | |
| 7 | SERENA YOW | 10 | |
| 7 | SIM ZI YIN | 10 | |
| 7 | TAN JAYLYN | 10 | |
| 7 | VALERY CHUNG YEE TONG | 10 | |
| 7 | YAP ZOE EE | 10 |
2025 Junior I Solo Latin
| RANK | NAME | 2025 BOC | 2025 MODC |
| 1 | ANGEL CHIN QIAO EN | 55 | |
| 2 | LOONG ZHI WEI | 45 | |
| 3 | GRACE ELIZABETH SI MEI | 36 | |
| 4 | CHA YU THONG | 28 | |
| 5 | KOW WAN QING | 21 | |
| 6 | BONG KER CHIEN | 15 | |
| 7 | ANGEL TAN HUI LING | 10 | |
| 7 | ANNE CHAI YOU YEE | 10 | |
| 7 | BRTINEY KERK YUN XI | 10 | |
| 7 | CHANG EY EN | 10 | |
| 7 | CHIA PEI CHEN | 10 | |
| 7 | CONNIE TING | 10 | |
| 7 | ENG MIIN YUE | 10 | |
| 7 | ENYA LYE CHEOK XUAN | 10 | |
| 7 | FLORENCE TAN SIN ROU | 10 | |
| 7 | HE YEE HAN | 10 | |
| 7 | ISABELLE XIN YAO | 10 | |
| 7 | IVA LOW PEI WEN | 10 | |
| 7 | JOCELYN LEE JIA JIA | 10 | |
| 7 | KANG YUEN XUAN | 10 | |
| 7 | KHO RUI XUAN | 10 | |
| 7 | KOH JOVIN | 10 | |
| 7 | LAW TING TING | 10 | |
| 7 | LEE FANG TING | 10 | |
| 7 | LEMON CHAI SIN NING | 10 | |
| 7 | LIM SI YUAN | 10 | |
| 7 | LIM SZE HARN | 10 | |
| 7 | LIM ZHI XUAN | 10 | |
| 7 | ONG QIAN HANN | 10 | |
| 7 | OOI SHEE LE | 10 | |
| 7 | PUA ROU YI | 10 | |
| 7 | REN XUAN YI | 10 | |
| 7 | SILVIA LIEW | 10 | |
| 7 | TAN ZHI XUAN | 10 | |
| 7 | TEE MIN HUI | 10 | |
| 7 | TEY KE WEN | 10 | |
| 7 | VALERY CHUNG YEE TONG | 10 | |
| 7 | VENUS LAI YING JIA | 10 | |
| 7 | WONG JIA QI | 10 | |
| 7 | YAP JIE QIAN | 10 | |
| 7 | YAP ZOE EE | 10 |
